ভৌত কাঠামো
জমির পরিমাণ : ০১ একর (১০০শতাংশ) এস. এ রেকর্ড মূলে, ০১ একর (১০০শতাংশ) সি. এস রেকর্ড মূলে
অবকাঠামোগত তথ্য
ভবনের সংখ্যা :
| ভবনের নাম | তলা ও কক্ষ |
| একাডেমিক ভবন পাকা ভবন (তিন তালা বিশিষ্ট) | পাকা ভবন কক্ষ ১০টি |
| একাডেমিক ভবন আধাপাকা ভবন | টিনশেড ঘর কক্ষ ২টি |
| একাডেমিক কাঁচা ভবন | টিনের ঘর কক্ষ ৩টি |
ভবনসমূহে অবস্থিত কক্ষের বিবরণঃ
| কক্ষের নাম | সংখ্যা |
| শিক্ষক মিলনায়তন | ০১ |
| সভাকক্ষ | ০০ |
| প্রধান শিক্ষকের কক্ষ | ০১ |
| প্রধান শিক্ষকের অফিস কক্ষ | ০১ |
| সহকারী প্রধান শিক্ষকের কক্ষ | ০১ |
| কম্পিউটার ল্যাব (২০টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ) | ০০ |
| সায়েন্স ল্যাব (বিজ্ঞানাগার) | ০০ |
| স্কাউট কক্ষ | ০০ |
| বি. এন. সি. সি কক্ষ | ০০ |
| অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া কক্ষ | ০০ |
| বিদ্যালয় যাদুঘর কক্ষ | ০০ |
| কৃষিকক্ষ | ০০ |
| পাঠাগার কক্ষ/নামাজের কক্ষ | ০১ |
| শ্রেণীকক্ষ | ১০ |
| মোট- | ১৫ টি |
বাগান :
| বাগানের নাম | সংখ্যা |
| ফুল বাগান দেওয়াল ঘেষেঁ | ০১ |
| ফলদ বাগান | ০০ |
| বনজ বাগান | ০০ |
| ঔষধি বাগান | ০০ |
| মোট- | ০১ টি |